event burgee venue burgee

11° Trofeo SIAD - Bombola d'Oro

Yacht Club Italiano - Portofino 18-20 Maggio 2007

Provisional Results

Overall

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:78, Scoring system:Low points System
Rank SailNo Boat Dinghy Class Helm Master Series Fleet Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st ITA1997 MAILIN RECCHI   Paolo Viacava   Portofino CV Santa Margherita L. 1.00 4.00 2.00 2.00 2.00 (DNC) 11.00
2nd ITA2007 GRETA II   Giorgio Pizzarello Master   CV Roma 4.00 6.00 8.00 6.00 8.00 (54.00) 32.00
3rd ITA2040 KING JOE   Dani Colapietro     CV La Spezia 3.00 12.00 4.00 10.00 (16.00) 4.00 33.00
4th ITA2150 PLOTZLICH BARABBA   Vincenzo Penagini   Gli Sfiniti Yacht Club Italiano 10.00 2.00 16.00 4.00 (18.00) 8.00 40.00
5th ITA1985 KAMAMALA   Nicolò Saidelli     Yacht Club Italiano 2.00 20.00 (26.00) 14.00 4.00 22.00 62.00
6th ITA2028 SUPERPIPPO   Filippo Janello   Portofino CV Santa Margherita L. 11.00 (50.00) 12.00 12.00 10.00 30.00 75.00
7th ITA2186 TARO...   Pino Viacava Master   LNI Rapallo 7.00 18.00 6.00 18.00 (34.00) 28.00 77.00
8th ITA205 JOE FALCHETTO   Alberto Carmagnani   Karma Yacht Club Italiano (DNC) 14.00 14.00 20.00 12.00 20.00 80.00
9th ITA1990 BONALDINHO   Gaetano Allodi Master   LNI Napoli 8.00 36.00 (48.00) 30.00 6.00 2.00 82.00
10th ITA2006 PIRANHA V   Sergio Simonetti     CV Santa Margherita L. 15.00 8.00 10.00 (158.00 DNF) 14.00 38.00 85.00
11th ITA2170 LA SANTUZZA   Giacomo Fossati     Yacht Club Italiano 9.00 30.00 22.00 32.00 (38.00) 6.00 99.00
12th ITA1819 APE FALLATA   Mauro Calzecchi     CV Roma 26.00 (68.00) 30.00 8.00 30.00 14.00 108.00
13th ITA2012 CICE   Diego Zamorani     C.N. Rapallo 30.00 16.00 (52.00) 28.00 22.00 12.00 108.00
14th ITA2066 FORZA & CORAGGIO   Emilio Carmagnani   Karma Yacht Club Italiano (79.00 OCS) 10.00 18.00 26.00 58.00 10.00 122.00
15th ITA1790 KINNOR   Francesco Rebaudi     YC Città di Genova 6.00 34.00 24.00 52.00 (66.00) 18.00 134.00
16th ITA2030 PIU' DUECENTO   Angelo Oneto Master Gli Sfiniti CV Santa Margherita L. 13.00 (70.00) 56.00 22.00 26.00 32.00 149.00
17th ITA2109 CIARO DE LUNA   Massimo Schiavon   Forsa Ciòsa LNI 20.00 (54.00) 20.00 44.00 20.00 46.00 150.00
18th ITA1781 CARLOPI 2°   Carlo Pizzarello Master   Yacht Club Italiano 37.00 28.00 46.00 16.00 (88.00) 40.00 167.00
19th ITA1996 TRE CIVETTE   Nicola Rainusso     CV Santa Margherita L. 43.00 44.00 (68.00) 24.00 46.00 16.00 173.00
20th ITA1920 NICO   Gianluca Eufemi     C.N. Rapallo 33.00 40.00 36.00 40.00 40.00 (48.00) 189.00
21st ITA2185 STEFANO II Classico Alfio Valente     AVAL-CDV 12.00 (84.00) 32.00 68.00 28.00 50.00 190.00
22nd ITA2119 SPEEDY   Andrea Lovato     CN Brenzone 22.00 22.00 40.00 34.00 74.00 (158.00 OCS) 192.00
23rd ITA2080 GADA' A DUNDA'   Luigi Ferrario Master   Top Vela Lago Maggiore 31.00 (72.00) 54.00 42.00 32.00 34.00 193.00
24th ITA2154 BEHEMOT   Vittorio D'albertas     CV Santa Margherita L. 5.00 26.00 72.00 54.00 42.00 (DNC) 199.00
25th ITA2017 SVELTINA   Pierpaolo Caravaggi     Vela Mare Skiff 40.00 42.00 44.00 (92.00) 56.00 24.00 206.00
26th ITA2167 FRANGAMAR   Ubaldo Bruni Master   CCR Lauria 18.00 (98.00) 38.00 56.00 44.00 60.00 216.00
27th ITA2165 MAYFLY   Carlo Cameli   Gli Sfiniti Yacht Club Italiano 19.00 38.00 (88.00) 38.00 52.00 84.00 231.00
28th ITA2050 OPUS CACTUS   Attilio Carmagnani Master Karma Yacht Club Italiano 35.00 32.00 64.00 (94.00) 76.00 26.00 233.00
29th ITA2137 BAST-AR-DINGHY   Maurizio Robotti     V. Club Levanto 29.00 64.00 (82.00) 48.00 62.00 36.00 239.00
30th ITA2156 CANALINO FELOCE   Noda - Maeda - Tani Master   Kyoto Dark Blue Club 21.00 66.00 34.00 46.00 (94.00) 74.00 241.00
31st ITA2174 ESTREMO   Paolo Ermolli     LNI Varese 39.00 60.00 (78.00) 50.00 24.00 76.00 249.00
32nd ITA1582 CE II Epoca Giuseppe Viacava   Portofino CV Santa Margherita L. 28.00 58.00 50.00 (64.00) 64.00 62.00 262.00
33rd ITA2139 DIVA   Ugo Leopaldi Master   LNI Napoli 32.00 56.00 28.00 (DNC) 48.00 108.00 272.00
34th ITA2046 NANA BABI 5°   Renato Lombardi Master   CV Santa Margherita L. 16.00 74.00 42.00 66.00 (116.00) 80.00 278.00
35th ITA2168 FILO DA TORCERE   Fabio Fossati     C.N. Rapallo 79.00 DNF 52.00 (86.00) 36.00 70.00 52.00 289.00
36th ITA2143 NUVOLA   Luca Toncelli     C.N. Marina di Carrara 51.00 62.00 74.00 60.00 (100.00) 42.00 289.00
37th ITA2106 PERLA   Giorgio Lazzaro     Roggero di Lauria 44.00 46.00 (112.00) 110.00 36.00 68.00 304.00
38th ITA2122 ALI   Renzo Santini   Bellano C.V. Bellano 17.00 86.00 (90.00) 58.00 78.00 70.00 309.00
39th ITA1475 SCIGNORIA Epoca Liliana De Negri Master   CV Santa Margherita L. 61.00 24.00 58.00 (104.00) 90.00 78.00 311.00
40th ITA2105 ROCKMASTER   Elio Falzotti Master   C.V. Bellano 47.00 80.00 62.00 (108.00) 82.00 44.00 315.00
41st ITA2085 PASSE PARTOUT   Angelo Traverso     LNI Santa Margherita Ligure 27.00 82.00 66.00 70.00 72.00 (DNC) 317.00
42nd ITA1530 SPRITZ Epoca Giueppe La Scala     C.V. Bellano 23.00 94.00 (118.00) 62.00 50.00 90.00 319.00
43rd ITA2116 T T TARTAGLIA   Daniele Brasa     CV Ravennate 25.00 92.00 60.00 76.00 80.00 (100.00) 333.00
44th ITA2181 SILMARIL   Luciano Landi   Bellano CV Bellano 41.00 122.00 (124.00) 74.00 54.00 56.00 347.00
45th ITA2147 CHARLIE IL MAGNIFICO Classico Giulio Alati Master   CN Vela Argentario 34.00 48.00 84.00 88.00 (102.00) 96.00 350.00
46th ITA1574 FREEDOM Epoca Luigi Giorgio Gilli     CN Rapallo 36.00 (108.00) 76.00 86.00 68.00 92.00 358.00
47th ITA1804 LAURA   Umberto Giolli     Yacht Club Italiano 49.00 76.00 (108.00) 80.00 96.00 58.00 359.00
48th ITA201 PEDRO   Armando Gambaro     LNI Quinto 48.00 (116.00) 80.00 78.00 92.00 94.00 392.00
49th ITA1984 NESSUN DORMA   Giovanni Fabro     CV Santa Margherita L. 55.00 (120.00) 116.00 100.00 60.00 66.00 397.00
50th ITA2134 LA CREATURA Classico Franco Penzo   Forsa Ciòsa CN Chioggia 42.00 (126.00) 120.00 106.00 84.00 64.00 416.00
51st ITA1947 DIMITRI   Elio Dondero Master   CV Santa Margherita L. 38.00 88.00 98.00 98.00 104.00 (112.00) 426.00
52nd ITA1811 OCHIN DA CAIEGA   Maurizio Carossia     CV Santa Margherita L. 14.00 90.00 100.00 72.00 (DNC) DNC 434.00
53rd ITA2067 MINIMA   Alberto Vita Samory     CV Santa Margherita L. 45.00 112.00 92.00 (114.00) 106.00 82.00 437.00
54th ITA2179 BRENDA   Corrado Mastalli Master Bellano C.V. Bellano 53.00 106.00 114.00 90.00 (126.00) 98.00 461.00
55th ITA1840 MAGGIE MU   Guglielmo Starita     LNI Quinto 65.00 118.00 94.00 (158.00 DNF) 114.00 72.00 463.00
56th ITA2140 FISSATO BOLLATO   Filippo Zabban     CV Santa Margherita L. DNC 78.00 96.00 102.00 112.00 (DNC) 467.00
57th ITA1936 Mc CANN   Manlio Meriggi     C.N. Rapallo 46.00 114.00 126.00 96.00 86.00 (DNC) 468.00
58th ITA1762 RABETTA Classico Giuseppe De Marte     CN Costaguta 62.00 104.00 110.00 (112.00) 108.00 86.00 470.00
59th ITA2091 CHOPPER   Franco Ballarin Master Forsa Ciòsa CN Chioggia 50.00 96.00 70.00 (158.00 DNF) 98.00 DNC 472.00
60th ITA1784 GUAPA   Bruno Tosco     Club Amici Vela e Motore 56.00 110.00 102.00 (158.00 DNF) 118.00 88.00 474.00
61st ITA1850 NUVOLETTA Classico Gabriele Cingolani Master   CV Portocivitanova 57.00 128.00 104.00 84.00 110.00 (158.00 OCS) 483.00
62nd ITA1999 FOULO   Gianni Castellaro     CV Santa Margherita L. 60.00 100.00 106.00 82.00 (DNC) DNC 506.00
63rd ITA2169 DORADO Classico Anna & Emanuele Guglielminetti     CN Rapallo 52.00 130.00 (132.00) 124.00 124.00 102.00 532.00
64th ITA2130 ARTEMISIA Epoca Guglielmo Maraziti     LNI Salerno 63.00 124.00 (130.00) 116.00 120.00 110.00 533.00
65th ITA2112 AFRODITE   Massimo Tognoni     CV Vernazzolesi 64.00 (132.00) 128.00 118.00 122.00 104.00 536.00
66th GER207 SAESMA   Peer Stemmler     German-LYC 54.00 134.00 122.00 120.00 (DNC) DNC 588.00
67th ITA2016 CICCI   Giovanni Ravano     Yacht Club Italiano 24.00 102.00 (DNC) DNC DNC DNC 600.00
68th GER222 JUXEL   Jurgen Babendererde-Wroger Clemens     German-LYC 59.00 136.00 134.00 122.00 (DNC) DNC 609.00
69th GER104 KRISCHAN   Hans Jurgen Bockholdt - Jan Stemmler     German-LYC 66.00 (158.00 DNF) 136.00 126.00 DNC DNC 644.00
70th ITA1926 ANTICICLONE   Corrado Coen Master   Yacht Club Italiano DNC (DNC) DNC DNC 158.00 DNF 106.00 659.00
71st GER203 YELLOW SUBMARINE   Werner Plath - Ingeborg Axer Master   German - LYC 68.00 138.00 (158.00 DNF) DNC DNC DNC 680.00
72nd ITA1827 SAGRADA   Roberto Sestini Master   Yacht Club Italiano 58.00 (DNC) DNC DNC DNC DNC 690.00
73rd ITA1898 CHARLIE 2   Piergiorgio Fontana Master   CV Interforze 67.00 (DNC) DNC DNC DNC DNC 699.00
74th ITA2063 MOLESTA   Michele Capra     CV Ravennate DNC (DNC) DNC DNC DNC DNC 711.00
74th ITA2081 SPARTIVENTO III   Maurizio Tirapani     CN Amici Vela Cervia DNC (DNC) DNC DNC DNC DNC 711.00
74th ITA2004 PALLINO   Luigi Gazzolo     LNI S. Margherita L. DNC (DNC) DNC DNC DNC DNC 711.00
74th ITA1763 FIESTA X Classico Maurizio Manzoli     C.N. Rapallo DNC (DNC) DNC DNC DNC DNC 711.00
74th ITA2078 MARGOT   Luca Manzoni     CV Santa Margherita L. DNC (DNC) DNC DNC DNC DNC 711.00



Sailwave Scoring Software 1.94 Build 24
http://www.sailwave.com/